# Soul

**NPC ID**: 35635
**Type**: NPC

## World Presence

### Spawn Locations



| Region | X | Y | Z |
|--------|---|---|---|
| [Velia](/region/5.md) | 19956.4 | -6405.3 | 74930.3 |
| [Velia](/region/5.md) | 20220.0 | -6397.2 | 74941.6 |
| [Velia](/region/5.md) | 20087.9 | -6401.5 | 74933.5 |
| [Heidel](/region/32.md) | 36427.4 | -2842.1 | -43354.9 |
| [Heidel](/region/32.md) | 36568.2 | -2846.5 | -43344.1 |
| [Heidel](/region/32.md) | 36320.8 | -2846.2 | -43251.3 |
| [Calpheon City](/region/77.md) | -254187.0 | -2670.9 | -37677.6 |
| [Calpheon City](/region/77.md) | -253835.0 | -2675.6 | -37684.8 |
| [Calpheon City](/region/77.md) | -254088.0 | -2677.3 | -37747.2 |
| [Altinova](/region/202.md) | 363165.0 | -5103.0 | -72897.5 |
| [Altinova](/region/202.md) | 363089.0 | -5103.0 | -72798.4 |
| [Altinova](/region/202.md) | 363217.0 | -5103.0 | -73016.3 |
| [Valencia City](/region/229.md) | 1033530.0 | 10936.4 | 190856.0 |
| [Valencia City](/region/229.md) | 1033680.0 | 10936.4 | 190886.0 |
| [Valencia City](/region/229.md) | 1033790.0 | 10936.4 | 190903.0 |
